La cotisation interprofessionnelle est constituée d'une cotisation modulée en fonction du type d’activités :
Nombre de salariés à l'établissement | Paysagistes Concepteurs | Producteurs | Grossistes | Nombre de salariés à l'établissement | Entrepreneurs du paysage | ||
2021-2024 | 2021-2024 | 2021-2024 | 2021-2024 | ||||
TTC | TTC | TTC | TTC | ||||
Inférieur à 1 | 126,00 € | 126,00 € | 126,00 € | Inférieur à 1 | 126,00 € | ||
1 à < 6 | 168,00 € | 198,00 € | 198,00 € | 1 à < 6 | 168,00 € | ||
6 à < 10 | 210,00 € | 210,00 € | 210,00 € | 6 à < 10 | 210,00 € | ||
10 à < 20 | 246,00 € | 246,00 € | 282,00 € | 10 à < 20 | 246,00 € | ||
20 à < 50 | 294,00 € | 294,00 € | 348,00 € | 20 à < 50 | 294,00 € | ||
50 à < 80 | 360,00 € | 360,00 € | 402,00 € | 50 à < 100 | 360,00 € | ||
80 à < 100 | 432,00 € | 432,00 € | 432,00 € | 100 à < 250 | 432,00 € | ||
100 et plus | 468,00 € | 468,00 € | 468,00 € | 250 et plus | 468,00 € |
Surface de l'établissement en m² | Détaillants spécialisés | Détaillants non spécialisés | Détaillants libres services agricoles (LISA) |
2021-2024 | 2021-2024 | 2021-2024 | |
TTC | TTC | TTC | |
moins de 120 | 126,00 € | 0 € | 126,00 € |
120 à 399 | 192,00 € | 102,00 € | 152,40 € |
400 à 999 | 234,00 € | 132,00 € | 188,40 € |
1 000 à 2 499 | 270,00 € | 162,00 € | 236,40 € |
2 500 à 4 999 | 312,00 € | 222,00 € | 300,00 € |
5 000 à 7499 | 366,00 € | 294,00 € | 366,00 € |
7 500 à 9 999 | 432,00 € | 432,00 € | 432,00 € |
10 000 et plus | 468,00 € | 468,00 € | 468,00 € |
Chiffre d'affaires | Commerce en ligne sans surface de vente avec transformation** | Intermédiaires de commerce spécialisés - Courtier** | Intermédiaires de commerce non spécialisés** |
2021-2024 | 2021-2024 | 2021-2024 | |
TTC | TTC | TTC | |
Inférieur à 20 000 | 126,00 € | 126,00 € | 60,00 € |
20 000 à < 50 000 | 360,00 € | 450,00 € | 72,00 € |
50 000 à < 100 000 | 432,00 € | 540,00 € | 86,40 € |
100 000 à < 200 000 | 528,00 € | 660,00 € | 105,60 € |
200 000 à < 500 000 | 660,00 € | 825,00 € | 132,00 € |
500 000 à < 1 000 000 | 840,00 € | 1 050,00 € | 168,00 € |
1 000 000 à < 2 000 000 | 1 116,00 € | 1 395,00 € | 223,20 € |
2 000 000 à < 5 000 000 | 1 536,00 € | 1 920,00 € | 307,20 € |
5 000 000 à < 10 000 000 | 2 184,00 € | 2 730,00 € | 436,80 € |
10 000 000 à < 15 000 000 | 3 216,00 € | 4 020,00 € | 643,20 € |
15 000 000 et plus | 4 800,00 € | 6 000,00 € | 960,00 € |
* TVA = 20% au 1er janvier 2014
** Détails consultables sur la notice d’application
Le montant de la cotisation annuelle est dû par établissement, il comprend 11 euros HT pour les frais nécessaires à l’appel et à l’encaissement de la cotisation.